Minimes régionaux
Série : JDD
Entraîneur : Jean-Yves Lambot
Délégué : Delaruelle Nathalie
Joueurs : Thomas Devos, Dylan Massaut, William Bertozzi, Thomas Bousman, Andy Collavo, Simon Dubois, Loïc Foulon, Arlind Kreshpa, Brian Leenaerts, Ludovic Miotto, Nathan Ngandjui Youaleu, Corentin Paris, Jeremie Sempo, Thibaud Van Hee, Fabien Staumont, Pierre Jacques, Nicolas Maertens
Entraînements : les mardi et jeudi à 18h00

| Résultats et calendrier | ||||
| Date | Résultat | |||
| 01/09/2007 | 13:00 | MOUSTIER | LIGNY | |
| 08/09/2007 | 15:00 | LIGNY | J. TAMINES | |
| 15/09/2007 | 15:00 | LIGNY | FOSSES | |
| 22/09/2007 | 15:00 | ET. TAMINOISE | LIGNY | |
| 29/09/2007 | 15:00 | LIGNY | VELAINE | |
| 06/10/2007 | 15:00 | SAMBREVILLE | LIGNY | |
| 13/10/2007 | 15:00 | LIGNY | US AUVELAIS | |
| 20/10/2007 | 15:00 | J. TAMINES | LIGNY | |
| 27/10/2007 | 15:00 | LIGNY | MOUSTIER | |
| 03/11/2007 | 15:00 | US AUVELAIS | LIGNY | |
| 10/11/2007 | 15:00 | LIGNY | SAMBREVILLE | |
| 17/11/2007 | 15:00 | VELAINE | LIGNY | |
| 24/11/2007 | 15:00 | LIGNY | ET. TAMINOISE | |
| 01/12/2007 | 15:00 | FOSSES | LIGNY | |
| 30/01/2008 | 18:30 | ARQUET | LIGNY | |
| 16/02/2008 | 15:00 | LIGNY | TEMPLOUX | |
| 23/02/2008 | 13:00 | LIGNY | EMINES | |
| 01/03/2008 | 15:00 | MEUX | LIGNY | |
| 07/03/2008 | 18:00 | SPY | LIGNY | |
| 19/03/2008 | 18:00 | TEMPLOUX | LIGNY | |
| 05/04/2008 | 15:00 | LIGNY | SPY | |
| 12/04/2008 | 15:00 | EMINES | LIGNY | |
| 19/04/2008 | 15:00 | LIGNY | MEUX | |
| 30/04/2008 | 18:30 | LIGNY | ARQUET |
Derniers résultats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | G | P | N | p | c | pts | ||
| 1. | Emines | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 3 | 28 |
| 2. | Temploux | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 14 | 21 |
| 3. | Spy | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 24 | 10 |
| 4. | Ligny | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 24 | 10 |
| 5. | Meux | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 21 | 9 |
| 6. | Arquet | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 21 | 5 |
Tournois
Lundi 12 mai : FC Naninne
Samedi 17 mai : RUSC Anderlues
