Série : JAA
Entraîneur : Eric Gueret
Délégué :
Joueurs :
Entraînements :
Sponsors "maillots" : JASRA SAFETY
Photo de l’équipe :
Calendrier :
| Résultats et calendrier | ||||
| Date | Résultat | |||
| 06/09/2008 | 15:00 | LIGNY | CAPS NAMUR | |
| 13/09/2008 | 15:00 | VEZIN | LIGNY | |
| 20/09/2008 | 15:00 | LIGNY | MEUX | |
| 27/09/2008 | 15:00 | FLAWINNE | LIGNY | |
| 04/10/2008 | 15:00 | LIGNY | GRAND-LEEZ | |
| 11/10/2008 | 12:30 | RHISNES | LIGNY | |
| 18/10/2008 | 15:00 | LIGNY | PETIT-WARET | |
| 25/10/2008 | 15:00 | AISCHE | LIGNY | |
| 08/11/2008 | 15:00 | LIGNY | EMINES | |
| 15/11/2008 | 14:30 | EGHEZÉE | LIGNY | |
| 29/11/2008 | 14:30 | BOSSIÈRE | LIGNY | |
| 13/12/2008 | 14:30 | LIGNY | FLAWINNE | |
| 20/12/2008 | 14:30 | LIGNY | PROFONDEVILLE | |
| 31/01/2009 | 15:00 | LIGNY | VEZIN | |
| 28/02/2009 | 15:00 | LIGNY | RHISNES | |
| 07/03/2009 | 15:00 | LIGNY | AISCHE | |
| 14/03/2009 | 15:00 | PETIT-WARET | LIGNY | |
| 21/03/2009 | 15:00 | EMINES | LIGNY | |
| 28/03/2009 | 15:00 | LIGNY | EGHEZÉE | |
| 08/04/2009 | 19:00 | PROFONDEVILLE | LIGNY | |
| 22/04/2009 | 19:00 | LIGNY | BOSSIÈRE | |
| 02/05/2009 | 15:00 | CAPS NAMUR | LIGNY | |
| 09/05/2009 | 15:00 | GRAND-LEEZ | LIGNY | |
| 16/05/2009 | 15:00 | MEUX | LIGNY | |
| Classement général | |||||||||
| |
|||||||||
| Place | Nom club | M. | G | P | N | Diff | + | - | Pts |
| 1 | AISCHE | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | 66 | 20 | 42 |
| 2 | PROFONDEVILLE | 17 | 13 | 1 | 3 | 49 | 69 | 20 | 42 |
| 3 | EGHEZÉE | 16 | 11 | 5 | 0 | 19 | 47 | 28 | 33 |
| 4 | MEUX | 17 | 10 | 7 | 0 | 6 | 52 | 46 | 30 |
| 5 | RHISNES | 17 | 8 | 7 | 2 | -8 | 34 | 42 | 26 |
| 6 | BOSSIÈRE | 16 | 7 | 6 | 3 | 10 | 48 | 38 | 24 |
| 7 | LIGNY | 18 | 7 | 9 | 2 | 4 | 60 | 56 | 23 |
| 8 | FLAWINNE | 17 | 7 | 10 | 0 | 8 | 56 | 48 | 21 |
| 9 | PETIT-WARET | 17 | 6 | 10 | 1 | -23 | 32 | 55 | 19 |
| 10 | EMINES | 17 | 4 | 9 | 4 | -19 | 26 | 45 | 16 |
| 11 | GRAND-LEEZ | 16 | 3 | 12 | 1 | -38 | 27 | 65 | 10 |
| 12 | CAPS NAMUR | 17 | 1 | 14 | 2 | -54 | 17 | 71 | 5 |
| 13 | VEZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
