Juniors
Série : JAB
Entraîneur : Eric Gueret
Délégué : Rudy Devits
Joueurs : Lucas Adam, Jérôme Carlier, Enzo Cocciolo, Arnaud Depasse, Kevin Devits, Justin Goedert, Salvatore Maksiuta, Pascal Palma, Mathieu Richard, Arnaud Robert, Gianni Russo, Johnny Scornicel, Thomas Belloti, Kevin Janssens, Jerôme Leconte, Jérémy Bousman
Entraînements : les mardi et jeudi à 18h00
Sponsors "maillots" : JASRA SAFETY
Photo de l’équipe :
Résultats et calendrier :
| Date | Résultat | |||
| 01/09/2007 | 18:00 | RHISNES | LIGNY | |
| 08/09/2007 | 15:00 | LIGNY | ONHAYE | |
| 15/09/2007 | 15:00 | JEMEPPE | LIGNY | |
| 22/09/2007 | 15:00 | LIGNY | EMINES | |
| 29/09/2007 | 15:00 | BELGRADE | LIGNY | |
| 06/10/2007 | 15:00 | LIGNY | FERNELMONT | |
| 13/10/2007 | 15:00 | FLAWINNE | LIGNY | |
| 20/10/2007 | 15:00 | LIGNY | SPY | |
| 27/10/2007 | 15:00 | TEMPLOUX | LIGNY | |
| 03/11/2007 | 18:00 | ONHAYE | LIGNY | |
| 10/11/2007 | 15:00 | SPY | LIGNY | |
| 17/11/2007 | 14:30 | LIGNY | BELGRADE | |
| 24/11/2007 | 14:30 | EMINES | LIGNY | |
| 01/12/2007 | 14:30 | LIGNY | JEMEPPE | |
| 15/12/2007 | 14:30 | LIGNY | FLAWINNE | |
| 12/01/2008 | 15:00 | LIGNY | TEMPLOUX | |
| 26/01/2008 | 15:00 | FERNELMONT | LIGNY | |
| 16/02/2008 | 15:00 | LIGNY | RHISNES | |
| Résultats et calendrier | ||||
| Date | Résultat | |||
| 01/03/2008 | 15:00 | LIGNY | PROFONDEVILLE | |
| 08/03/2008 | 15:00 | LIGNY | FERNELMONT | |
| 15/03/2008 | 15:00 | LIGNY | JAMBES | |
| 29/03/2008 | 15:00 | PROFONDEVILLE | LIGNY | |
| 04/04/2008 | 19:30 | FERNELMONT | LIGNY | |
| 12/04/2008 | 15:00 | LIGNY | EMINES | |
| 19/04/2008 | 15:00 | ANDENNE-SEILLES | LIGNY | |
| 26/04/2008 | 15:00 | EMINES | LIGNY | |
| Résultats |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournois (programme non définitif) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 3 mai : RC Perwez Samedi 24 mai (après-midi) : Royal Jumet Sport |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||