<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <description/>
    <link>http://www.fcligny.be/</link>
    <pubDate>Mon, 07 Apr 2008 09:17:22 +0200</pubDate>
    <title>News</title>
    <item><title>Nouvelle remise</title><description>Comme on s'y attendait, le CP Namur vient d'annoncer la remise g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale pour le week-end des 11 au 12.02.2012.&#xD;
&#xD;
La remise est GENERALE&#xD;
&#xD;
Tous les matches amicaux sont annul&amp;eacute;s jusqu'au 13.02.2012 inclus, sauf en salle. &#xD;
&#xD;
D&amp;eacute;cision  08.02.12 - 09.30  &#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-693/Nouvelle-remise/</link><pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Remise g&amp;eacute;n&amp;eacute;rale</title><description>D&amp;eacute;cision  03.02.12 - 17.00&#xD;
&#xD;
W-E des 03 au 05.02.2012.&#xD;
&#xD;
La remise est GENERALE&#xD;
&#xD;
Tous les matches amicaux sont annul&amp;eacute;s jusqu'au 09.02.2012 inclus, sauf en salle. </description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-692/Remise-generale/</link><pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Revanches</title><description>Accroch&amp;eacute;s &amp;agrave; domicile lors du match aller, la P2 aura &amp;agrave; coeur d'effacer ce faux-pas en terre gembloutoise tandis que la P4 ira en appel de la lourde d&amp;eacute;faite conc&amp;eacute;d&amp;eacute;e &amp;agrave; Emines en octobre.&#xD;
&#xD;
&#xD;
    &#xD;
        &#xD;
            05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									LEUZE  								&#xD;
             									OHEY A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									GEMBLOUX A 								&#xD;
             									LIGNY A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									W&amp;Eacute;PION A 								&#xD;
             									RHISNES A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									LUSTIN A 								&#xD;
             									PETIT-WARET  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									SCLAYN  								&#xD;
             									FLAWINNE  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									MEUX B 								&#xD;
             									NANINNE A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									ASSESSE  								&#xD;
             									GELBRESS&amp;Eacute;E A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									FOSSES A 								&#xD;
             									EGHEZ&amp;Eacute;E A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									&#xD;
        &#xD;
    &#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
    &#xD;
        &#xD;
            05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									FALISOLLE-AISEMONT B 								&#xD;
             									GEMBLOUX B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									LIGNY B 								&#xD;
             									EMINES B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									ANDOY B 								&#xD;
             									ONOZ  								&#xD;
             									 										 										 										 										 										 										 																 											AMC 										 										 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									BOSSI&amp;Egrave;RE B 								&#xD;
             									MAZY  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									VEDRIN  								&#xD;
             									SAUVENI&amp;Egrave;RE B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									JAMBES B 								&#xD;
             									ONOZ A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									05-02-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									TEMPLOUX  								&#xD;
             									WARTET B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									&#xD;
        &#xD;
    &#xD;
&#xD;
</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-691/Revanches/</link><pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Programme du week-end des 4 et 5 f&amp;eacute;vrier 2012</title><description>Vendredi 03/02&#xD;
  &#xD;
20h30 - V&amp;eacute;t&amp;eacute;rans : COUILLET - FC BELVEDERE&#xD;
Samedi 04/02&#xD;
&#xD;
U7, U8 et U9 : tournoi indoor BIOUL au complexe de Sart-St-Laurent&#xD;
&#xD;
15h00 - U13 semi-prov A : FALISOLLE-AISEMONT - FC LIGNY&#xD;
15h00 - U21 semi-prov A : FC LIGNY - FLAWINNE&#xD;
&#xD;
Dimanche 05/02&#xD;
  &#xD;
 10h30 - U15 semi-prov : FLAWINNE - FC LIGNY&#xD;
10h30 - U17 semi-prov : FC LIGNY - TARCIENNE&#xD;
&#xD;
15h00 - P2 : GEMBLOUX A - FC LIGNY A&#xD;
15h00 - P4 : FC LIGNY B - EMINES B&#xD;
&#xD;
 &#xD;
 &#xD;
&#xD;
</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-690/Programme-du-week-end-des-4-et-5-fevrier-2012/</link><pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>U15 : FC Ligny - Loyers 3-2</title><description>&#xD;
SECONDE VICTOIRE CONSECUTIVE POUR NOS U15&#xD;
&#xD;
Loyers se pr&amp;eacute;sente &amp;agrave; 10 pour d&amp;eacute;buter le match, ils seront r&amp;eacute;duit 9 apr&amp;egrave;s 5 minutes, un joueur devant quitter le terrain malade.&#xD;
  &#xD;
Nous mettons imm&amp;eacute;diatement la pression sur la d&amp;eacute;fense visiteuse et apr&amp;egrave;s seulement 50 secondes ,nous inqui&amp;eacute;tons d&amp;eacute;j&amp;agrave; le portier de Loyers via une t&amp;ecirc;te d&amp;rsquo;Henri.</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-689/U15---FC-Ligny---Loyers-3-2/</link><pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Contr&amp;ocirc;le du label r&amp;eacute;ussi</title><description>&#xD;
Le FC Ligny a subi un contr&amp;ocirc;le serr&amp;eacute; (pendant pr&amp;egrave;s de 4 heures) de sa demande de label provincial 2012/2013 ce samedi matin. Le r&amp;eacute;sultat est positif&amp;nbsp;: il faut obtenir un minimum de 2250 points.&amp;nbsp; Notre demande comptabilisait 2323 points.&#xD;
  &#xD;
Apr&amp;egrave;s contr&amp;ocirc;le, nous obtenons finalement 2363 points. Maintenant, le club doit encore &amp;ecirc;tre test&amp;eacute; sur le plan sportif lors d&amp;rsquo;un contr&amp;ocirc;le inopin&amp;eacute;, cette fois, lors d&amp;rsquo;un match ou entra&amp;icirc;nement. </description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-688/Controle-du-label-reussi/</link><pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>R&amp;eacute;sultats des Jeunes</title><description>U21 Semi-Prov : FC Ligny - Rienne 3-4&amp;nbsp; &amp;#9658;&amp;nbsp; r&amp;eacute;sultats et classement&#xD;
U17 Semi-Prov&amp;nbsp;: Flawinne - FC Ligny 2-0&amp;nbsp; &amp;#9658; r&amp;eacute;sultats et classement&#xD;
U15 Semi-Prov : FC Ligny - Loyers 3-2 &amp;nbsp; &amp;#9658; r&amp;eacute;sultats et classement&#xD;
U13 Semi-prov : W&amp;eacute;pion - FC Ligny 1-2&amp;nbsp; &amp;#9658; r&amp;eacute;sultats et classement</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-687/Resultats-des-Jeunes/</link><pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Triste week-end</title><description>Seul battu parmi le quatuor de t&amp;ecirc;te, notre P2 r&amp;eacute;alise la mauvaise op&amp;eacute;ration du week-end.&#xD;
En P4, les incidents survenus en fin de match vont de nouveau d&amp;eacute;t&amp;eacute;riorer l'image de notre club... Quelles que soient les circonstances, c'est d&amp;eacute;solant !&#xD;
&#xD;
 P2A : FC Ligny A - Leuze 2-4 (r&amp;eacute;sultats et classement)&#xD;
&#xD;
Apr&amp;egrave;s une premi&amp;egrave;re demi-heure &amp;agrave; l&amp;rsquo;avantage des Lignards, les Leuzois, plus r&amp;eacute;alistes, font la diff&amp;eacute;rence via un doubl&amp;eacute; de Defoux.&amp;nbsp; D&amp;egrave;s  la reprise, Evraets signe le num&amp;eacute;ro trois.&amp;nbsp; Bertrand r&amp;eacute;duit l&amp;rsquo;&amp;eacute;cart  (78e) mais, deux minutes apr&amp;egrave;s, Defoux r&amp;eacute;tablit les distances.&amp;nbsp; &amp;Agrave; la 90e,  D.&amp;nbsp;Raymackers am&amp;egrave;ne le 2-4 final.&amp;nbsp; L'Avenir&#xD;
  &#xD;
  &#xD;
   P4B: Gembloux B -&amp;nbsp; FC Ligny B 2-3 arr&amp;ecirc;t&amp;eacute; (r&amp;eacute;sultats et classement)&#xD;
&#xD;
  Les Couteliers sont les premiers &amp;agrave; l&amp;rsquo;offensive. Ils d&amp;eacute;florent la marque  par Meunier (1-0) d&amp;egrave;s la 10e. Les Lignards se rebiffent et &amp;eacute;galisent via  Agassa &amp;agrave; la demi-heure. Le d&amp;eacute;but de seconde p&amp;eacute;riode est favorable aux  Couteliers que reprennent l&amp;rsquo;avance par Dos Santos &amp;agrave; la 67e. Nouveau  retour de Ligny dans cette confrontation de haut de tableau avec  l&amp;rsquo;&amp;eacute;galisation de Mutombo &amp;agrave; la 75e. Trois minutes plus tard, ce dernier  met son &amp;eacute;quipe aux commandes (2-3). &amp;Agrave; la 89e, l&amp;rsquo;arbitre siffle un  penalty en faveur de Gembloux, penalty que les Lignards estiment  imaginaires. Des incidents s&amp;rsquo;ensuivent et l&amp;rsquo;arbitre d&amp;eacute;cide d&amp;rsquo;arr&amp;ecirc;ter le  match. La suite devant le CP.&amp;nbsp;&amp;nbsp; L'Avenir</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-686/Triste-week-end/</link><pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Tournois de fin de saison</title><description>Chers joueurs, chers parents,&#xD;
&#xD;
Veuillez trouver ICI le programme des tournois de cette fin de saison.&#xD;
Nous vous invitons &amp;agrave; d&amp;eacute;j&amp;agrave; r&amp;eacute;server ces dates dans vos agendas.&#xD;
&#xD;
Le programme n'est pas d&amp;eacute;finitif, il sera mis &amp;agrave; jour au fur-et-&amp;agrave;-mesure des inscriptions.</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-685/Tournois-de-fin-de-saison/</link><pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Nouveau match au sommet</title><description>&#xD;
    &#xD;
        &#xD;
            29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									RHISNES A 								&#xD;
             									GEMBLOUX A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									OHEY A 								&#xD;
             									ASSESSE  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									GELBRESS&amp;Eacute;E A 								&#xD;
             									MEUX B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									NANINNE A 								&#xD;
             									SCLAYN  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									EGHEZ&amp;Eacute;E A 								&#xD;
             									FLAWINNE  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									FOSSES A 								&#xD;
             									LUSTIN A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									PETIT-WARET  								&#xD;
             									W&amp;Eacute;PION A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									LIGNY A 								&#xD;
             									LEUZE  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									&#xD;
        &#xD;
    &#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
    &#xD;
        &#xD;
            28-01-2012 								&#xD;
             									20:00 								&#xD;
             									SAUVENI&amp;Egrave;RE B 								&#xD;
             									JAMBES B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									ONOZ A 								&#xD;
             									TEMPLOUX  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									BELGRADE A 								&#xD;
             									MAZY  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									ONOZ  								&#xD;
             									BOSSI&amp;Egrave;RE B 								&#xD;
             									 										 										 										 										 										 										 																 											AMC 										 										 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									EMINES B 								&#xD;
             									ANDOY B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									GEMBLOUX B 								&#xD;
             									LIGNY B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									29-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									WARTET B 								&#xD;
             									FALISOLLE-AISEMONT B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
    &#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-684/Nouveau-match-au-sommet/</link><pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Programme du week-end des 28 et 29 janvier 2012</title><description>Vendredi 27/01&#xD;
&#xD;
20h30 - V&amp;eacute;t&amp;eacute;rans : FC BELVEDERE - FC CARRE D'AS&#xD;
&#xD;
&#xD;
Samedi 28/01&#xD;
&#xD;
15h00 - U13 semi-prov A : WEPION - FC LIGNY&#xD;
15h00 - U21 semi-prov A : FC LIGNY - RIENNE&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
Dimanche 29/01&#xD;
&#xD;
10h30 - U15 semi-prov : FC LIGNY - LOYERS&#xD;
10h30 - U17 semi-prov : FLAWINNE - FC LIGNY&#xD;
15h00 - P2 : FC LIGNY A - LEUZE&#xD;
15h00 - P4 : GEMBLOUX B - FC LIGNY B&#xD;
 &#xD;
 &#xD;
&#xD;
</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-683/Programme-du-week-end-des-28-et-29-janvier-2012/</link><pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>R&amp;egrave;glement d'Ordre Int&amp;eacute;rieur</title><description>Le ROI (R&amp;egrave;glement d'Ordre Int&amp;eacute;rieur) pour les cat&amp;eacute;gories U6 &amp;agrave; U21 est t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargeable :&amp;nbsp; </description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-682/Reglement-d-Ordre-Interieur/</link><pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>La P2 se replace</title><description>Eghez&amp;eacute;e et Ligny sont les deux grands b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficiaires de cette 19e journ&amp;eacute;e de championnat, Eghez&amp;eacute;e en remportant la tranche et Ligny qui talonne d&amp;eacute;sormais son adversaire du jour et son prochain adversaire, Leuze, contraint au nul.&amp;nbsp; De bon augure...&#xD;
&#xD;
P2A : Assesse - FC Ligny 1-3 (r&amp;eacute;sultats et classement)&#xD;
 &#xD;
  Les Assessois, inconstants, ne sont jamais dans le match en d&amp;eacute;pit du but  d&amp;rsquo;ouverture inscrit par Lucas &amp;agrave; la 25e. Plus motiv&amp;eacute;s, les Sambriens  font la diff&amp;eacute;rence d&amp;egrave;s la reprise en inscrivant trois buts en l&amp;rsquo;espace  de 10 minutes par B. Adam, le d&amp;eacute;fenseur D. Raeymackers qui a en outre  bien musel&amp;eacute; Scaillet et sur un coup franc de Carlier d&amp;eacute;vi&amp;eacute; par Min&amp;eacute;o.&amp;nbsp; L'Avenir&#xD;
 &#xD;
 &#xD;
  P4B: FC Ligny B - Wartet B 5-1 (r&amp;eacute;sultats et classement)&#xD;
 Au quart d'heure, Quiniaux ouvre la marque pour les Lignards qui devront  attendre le d&amp;eacute;but de seconde p&amp;eacute;riode pour voir Mutombo doubler leur  avance. Ensuite, Wartet revient au score par Van Rillaert &amp;agrave; la 54e. Les  Lignards concr&amp;eacute;tisent leur domination avec des buts de Ben Ali (2) et  Moudine. &amp;nbsp; L'Avenir</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-681/La-P2-se-replace/</link><pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Contr&amp;ocirc;le du label</title><description>La visite de Monsieur No&amp;euml;l Dalla Bella du d&amp;eacute;partement technique de l&amp;rsquo; URBSFA initialement pr&amp;eacute;vue ce samedi 21 janvier est report&amp;eacute;e au samedi 28 janvier &amp;agrave; 9h30.</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-680/Controle-du-label/</link><pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Matches des Jeunes - 21 et 22 janvier 2012</title><description>Samedi 21/01&#xD;
&#xD;
15h00 - U13 semi-prov A : FC LIGNY - JS TAMINES&#xD;
15h00 - U21 semi-prov A : RHISNES - FC LIGNY&#xD;
&#xD;
&#xD;
Dimanche 22/01&#xD;
&#xD;
10h30 - U15 semi-prov : TARCIENNE - FC LIGNY&#xD;
10h30 - U17 semi-prov : FC LIGNY - LISOGNE-THYNES&#xD;
&#xD;
 &#xD;
 &#xD;
&#xD;
</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-679/Matches-des-Jeunes---21-et-22-janvier-2012/</link><pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>D&amp;eacute;placement p&amp;eacute;rilleux</title><description>&#xD;
    &#xD;
        &#xD;
            21-01-2012 								&#xD;
             									20:00 								&#xD;
             									MEUX B 								&#xD;
             									OHEY A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									SCLAYN  								&#xD;
             									GELBRESS&amp;Eacute;E A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									FLAWINNE  								&#xD;
             									NANINNE A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									W&amp;Eacute;PION A 								&#xD;
             									FOSSES A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									ASSESSE  								&#xD;
             									LIGNY A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									LEUZE  								&#xD;
             									RHISNES A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									GEMBLOUX A 								&#xD;
             									PETIT-WARET  								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									LUSTIN A 								&#xD;
             									EGHEZ&amp;Eacute;E A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
    &#xD;
&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
&#xD;
    &#xD;
        &#xD;
            22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									ANDOY B 								&#xD;
             									GEMBLOUX B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									BOSSI&amp;Egrave;RE B 								&#xD;
             									EMINES B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									MAZY  								&#xD;
             									ONOZ  								&#xD;
             									 										 										 										 										 										 										 																 											AMC 										 										 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									TEMPLOUX  								&#xD;
             									SAUVENI&amp;Egrave;RE B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									FALISOLLE-AISEMONT B 								&#xD;
             									ONOZ A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									LIGNY B 								&#xD;
             									WARTET B 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									 									 																																 								&#xD;
        &#xD;
        &#xD;
             									22-01-2012 								&#xD;
             									15:00 								&#xD;
             									VEDRIN  								&#xD;
             									BELGRADE A 								&#xD;
             																							 									 										&amp;nbsp; 										- 										&amp;nbsp; 									&#xD;
        &#xD;
    &#xD;
&#xD;
&#xD;
</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-678/Deplacement-perilleux/</link><pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Contr&amp;ocirc;le du label provincial</title><description>Monsieur No&amp;euml;l Dalla Bella du d&amp;eacute;partement technique de l&amp;rsquo; URBSFA sera pr&amp;eacute;sent au FC Ligny ce samedi 21 janvier &amp;agrave; 13h30 pour effectuer le contr&amp;ocirc;le administratif du club et la v&amp;eacute;rification des installations suite &amp;agrave; notre demande de label provincial.</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-677/Controle-du-label-provincial/</link><pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>U15 : FC Ligny - JS Tamines 3-1 </title><description>&#xD;
ENFIN UNE VICTOIRE DE NOS COULEURS, MAIS QU&amp;rsquo;ELLE FUT LONGUE A SE DESSINER&amp;hellip;&#xD;
  &#xD;
Oppos&amp;eacute;s &amp;agrave; la lanterne rouge de la s&amp;eacute;rie, nous nous laissons prendre de vitesse d&amp;egrave;s l&amp;rsquo;entame de la partie. Certes, le terrain dur &amp;eacute;tait difficile mais les jeunes Taminois s&amp;rsquo;y adapt&amp;egrave;rent plus vite que les n&amp;ocirc;tres.</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-676/U15---FC-Ligny---JS-Tamines-3-1/</link><pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>R&amp;eacute;sultats des Jeunes</title><description>U21 Semi-Prov : FC Ligny - Condruzien 1-9&amp;nbsp; &amp;#9658;&amp;nbsp; r&amp;eacute;sultats et classement&#xD;
U17 Semi-Prov&amp;nbsp;: Condruzien - FC Ligny 0-1 arr&amp;ecirc;t&amp;eacute; suite &amp;eacute;tat du terrain&amp;nbsp; &amp;#9658; r&amp;eacute;sultats et classement&#xD;
U15 Semi-Prov : FC Ligny - JS Tamines 3-1 &amp;nbsp; &amp;#9658; r&amp;eacute;sultats et classement&#xD;
U13 Semi-prov : Rhisnes - FC Ligny 5-0&amp;nbsp; &amp;#9658; r&amp;eacute;sultats et classement</description><link>http://www.fcligny.be/fr/articles/News/Dernieres-news/article-675/Resultats-des-Jeunes/</link><pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate></item><item><title>Deux nuls</title><description>P2A : FC Ligny - Meux B 1-1 (r&amp;eacute;sultats et classement)&#xD;
&#xD;
 Les Lignards prennent un d&amp;eacute;part encourageant en d&amp;eacute;nichant l&amp;rsquo;ouverture &amp;agrave;  la 10e, via Mores. Ils poursuivent sur leur lanc&amp;eacute;e, B.&amp;nbsp;Adam et Min&amp;eacute;o  &amp;eacute;tant proches de conclure. Les Sambriens ratent &amp;agrave; nouveau des occasions  de creuser l&amp;rsquo;&amp;eacute;cart en seconde p&amp;eacute;riode, avant de conc&amp;eacute;der l&amp;rsquo;&amp;eacute;galisation &amp;agrave;  la 71e par Boutte, sur coup franc.&amp;nbsp; L'Avenir&#xD;
&#xD;
&#xD;
 P4B: Onoz A - FC Ligny B 2-2 (r&amp;eacute;sultats et classement)&#xD;
