PROGRAMME => SAMEDI 19/01/2018
U6 FESTIFOOT
Accueil des équipes au complexe sportif de Sombreffe entre 8h et 8h15.
Début du festifoot à 8h40
Fin du festifoot à 9h50
Equipes participantes :
FC LIGNY – RES PHILIPPEVILLE – R GOSSELIES Sp. – RFC RHISNES
U7 (Matches de 15 minutes)
| 10h00 | UBS Auvelais | FC Ligny | – |
| 10h20 | RJ Aische | R. Arquet FC | – |
| 10h40 | JS Tamines | RCS Bossière | – |
| 11h00 | RUS Biesme | RFC Meux | – |
| 11h20 | UBS Auvelais | RJ Aische | – |
| 11h40 | FC Ligny | R Arquet FC | – |
| 12h00 | JS Tamines | RUS Biesme | – |
| 12h20 | RCS Bossière | RFC Meux | – |
| 12h40 | UBS Auvelais | R Arquet FC | – |
| 13h00 | FC Ligny | RJ Aische | – |
| 13h20 | JS Tamines | RFC Meux | – |
| 13h40 | RCS Bossière | RUS Biesme | – |
U10 (Matches de 15 minutes)
| 14h00 | FC Ligny A | RCS Bossière A | – |
| 14h20 | UBS Auvelais | FC Ligny B | – |
| 14h40 | RUW Ciney | RCS Bossière B | – |
| 15h00 | FC Ligny A | UBS Auvelais | – |
| 15h20 | RCS Bossière A | RUW Ciney | – |
| 15h40 | FC Ligny B | RCS Bossière B | – |
| 16h00 | UBS Auvelais | RUW Ciney | – |
| 16h20 | FC Ligny A | RCS Bossière B | – |
| 16h40 | FC Ligny B | RCS Bossière A | – |
U11 (Matches de 15 minutes)
| 17h00 | FC Ligny A | ARSE Floreffe | – |
| 17h20 | RUS Biesme A | Synergy Bruxelles | – |
| 17h40 | FC Ligny B | RUS Biesme B | – |
| 18h00 | UBS Auvelais | RCS Bossière | – |
| 18h20 | FC Ligny A | RUS Biesme A | – |
| 18h40 | ARSE Floreffe | Synergy Bruxelles | – |
| 19h00 | FC Ligny B | UBS Auvelais | – |
| 19h20 | RUS Biesme B | RCS Bossière | – |
| 19h40 | FC Ligny A | Synergy Bruxelles | – |
| 20h00 | ARSE Floreffe | RUS Biesme A | – |
| 20h20 | FC Ligny B | RCS Bossière | – |
| 20h40 | RUS Biesme B | UBS Auvelais | – |
PROGRAMME => DIMANCHE 20/01/2018
U12 (Matches de 15 minutes)
| 8h30 | UBS Auvelais | FC Ligny A | – |
| 8h50 | FC Ligny B | RCS Bossière B | – |
| 9h10 | RCS Bossière A | RFC Bioul | – |
| 9h30 | UBS Auvelais | FC Ligny B | – |
| 9h50 | FC Ligny A | RCS Bossière A | – |
| 10h10 | RCS Bossière B | RFC Bioul | – |
| 10h30 | FC Ligny B | RCS Bossière A | – |
| 10h50 | UBS Auvelais | RFC Bioul | – |
| 11h10 | RCS Bossière B | FC Ligny A | – |
U8 (Matches de 15 minutes)
| 11h30 | FC Ligny | RFC Rhisnes | – |
| 11h50 | Molignée | UBS Auvelais | – |
| 12h10 | R Arquet FC | RCS Bossière | – |
| 12h30 | Synergy Bruxelles | CS Andenne | – |
| 12h50 | FC Ligny | Molignée | – |
| 13h10 | RFC Rhisnes | UBS Auvelais | – |
| 13h30 | R Arquet FC | Synergy Bruxelles | – |
| 13h50 | RCS Bossière | CS Andenne | – |
| 14h10 | FC Ligny | UBS Auvelais | – |
| 14h30 | RFC Rhisnes | Molignée | – |
| 14h50 | R Arquet FC | CS Andenne | – |
| 15h10 | CS Bossière | Synergy Bruxelles | – |
U9 (Matches de 15 minutes)
| 15h30 | RFC Meux | R Arquet FC | – |
| 15h50 | Synergy Bruxelles | JS Tamines | – |
| 16h10 | UBS Auvelais | RFC Bioul | – |
| 16h30 | ARSE Floreffe | CS Andenne | – |
| 16h50 | RFC Meux | Synergy Bruxelles | – |
| 17h10 | R Arquet FC | JS Tamines | – |
| 17h30 | UBS Auvelais | ARSE Floreffe | – |
| 17h50 | RFC Bioul | CS Andenne | – |
| 18h10 | RFC Meux | JS Tamines | – |
| 18h30 | R Arquet FC | Synergy Bruxelles | – |
| 18h50 | UBS Auvelais | CS Andenne | – |
| 19h10 | RFC Bioul | ARSE Floreffe | – |
Du samedi 19/01 à 0:00 au lundi 21/01 à 0:00
Complexe sportif de Sombreffe
